Kaabo si awọn oju opo wẹẹbu wa!

Sinkii Alloy Reducer Asopọmọra

Apejuwe kukuru:

Apejuwe:

Idinku awọn asopọ ngbanilaaye isọpọ laarin awọn opo-ọna micro-meji pẹlu iwọn ila opin ti ita ti o yatọ.Ni deede eyi ni ọran ti aaye iyipada lati DB si DI micro-duct ti nwọle ile naa.Ti o ko ba ti fun iwọn to pe laarin METAL ỌFẸ tabi REINFORCED ju yan ọkan ninu iwọnyi.

Awọn ẹya akọkọ:

① Awọn agekuru aabo pẹlu

② Imọ-ẹrọ Titari-ft

③ Ipa Ṣiṣẹ: max.25 ifi


Alaye ọja

ọja Tags

Apejuwe

 

                                                                 Awọn eroja
1 Collet POM
2 Agekuru titiipa POM
3 Katiriji ALLOY ZINK
4 Titiipa Claw SUS301/304
5 Oruka atilẹyin POM
6 Oruka edidi TEP
7 Ara PC2807
Tube Fit
Ohun elo paipu HDPE, PE, ọra, Polyurethane
Lode diamoter ti paipu Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16
Imọ paramita
Ṣiṣẹ pẹlu awọn olomi Afẹfẹ
Gidigidi 0.15 ~ 0.8MPa Ko si Leak
Fa igbeyewo 400N
Imudaniloju titẹ 2.5MPa
Iwọn titẹ iṣẹ 0 ~ 1.6MPa
Iwọn otutu ibaramu ati iwọn otutu omi -40 ~ 60 ℃
Fifi sori otutu -10℃/+50℃
Niyanju Fifun otutu -15℃/+35℃
Ìyí ti Idaabobo IP68
UV-sooro ite F1
Agbara ifibọ 50N ti o pọju (5kg)
Igbesi aye: 25 ọdun
Awọn Ilana: EN 50411-2-8
Tabili ti ìwé
ANMASPC Code Paipu OD/ID Paipu OD/ID iho tapered
FPG5-3 / 2.1 5/3.5 3/2.1 3.5>2.1
FPG5-4 / 2.8 5/3.5 4/2.8 3.5>2.8
FPG7-3 / 2.1 7/5.5 3/2.1 5.5>2.1
FPG7-4 / 2.8 7/5.5 4/2.8 5.5>2.8
FPG7-5 / 3.5 7/5.5 5/3.5 5.5>3.5
FPG8-3 / 2.1 8/6 3/2.1 6>2.1
FPG8-5 / 3.5 8/6 5/3.5 6>3.5
FPG8-7 / 5.5 8/6 7/5.5 6>5.5
FPG10-5 / 3.5 10/8 5/3.5 8>3.5
FPG10-7 / 5.5 10/8 7/5.5 8>5.5
FPG10-8/6 10/8 8/6 8>6
FPG12-7 / 5.5 12/10 7/5.5 10>5.5
FPG12-8/6 12/10 8/6 10>6
FPG12-10/8 12/10 10/8 10>8
FPG14-10/8 14/12 10/8 12>8
FPG14-12/10 14/12 12/10 12>10
FPG16-10/8 16/13 10/8 13>8
FPG16-12/10 16/13 12/10 13>10
Ìwò Mefa
                   
Awoṣe A B C D EC ED EA EB F
FPG5-3 33.6 6.1 10.0 11.1 12.0 12.8 3.2 5.2 2.3
FPG7-3 36.4 6.1 10.0 11.1 4.1 154.0 3.2 7.2 2.3
FPG8-3 36.4 6.1 10.0 11.1 14.1 15.4 3.2 8.2 2.3
FPG7-5 38.2 7.6 12.0 12.8 14.1 15.4 5.3 7.2 3.7
FPG8-5 38.2 7.6 12.0 12.8 14.1 15.4 5.3 8.2 3.7
FPG10-7 41.5 9.0 14.1 15.4 17.5 18.3 7.3 10.3 5.7
FPG10-8 41.5 9.5 14.1 15.4 17.5 18.3 8.2 10.3 6.3
FPG12-8 45.3 9.5 19.2 15.4 19.2 20.7 8.2 12.3 6.3
FPG12-10 47.3 15.8 17.5 18.7 19.2 20.7 10.3 12.3 8.3
FPG14-10 50.3 14.0 17.5 18.4 22.2 23.0 10.3 14.3 8.3
FPG14-12 50.6 18.0 19.2 20.7 22.2 23.0 12.3 14.3 10.3
FPG16-10 48.5 14.0 17.5 18.7 24.7 25.1 10.3 16.2 8.3
FPG16-12 52.3 18.0 19.2 20.7 24.7 25.1 12.3 16.2 10.3
1
2
3
4
6
7
8
9

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa